Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$630,00 sem juros | R$630,00 |
2 x | de R$315,00 sem juros | R$630,00 |
3 x | de R$210,00 sem juros | R$630,00 |
4 x | de R$157,50 sem juros | R$630,00 |
5 x | de R$137,53 | R$687,65 |
6 x | de R$116,26 | R$697,54 |
7 x | de R$101,08 | R$707,55 |
8 x | de R$89,71 | R$717,70 |
9 x | de R$80,88 | R$727,90 |
10 x | de R$73,82 | R$738,17 |
11 x | de R$68,05 | R$748,57 |
12 x | de R$63,25 | R$759,02 |
1 x de R$630,00 sem juros | Total R$630,00 | |
2 x de R$315,00 sem juros | Total R$630,00 | |
3 x de R$210,00 sem juros | Total R$630,00 | |
4 x de R$157,50 sem juros | Total R$630,00 | |
5 x de R$141,85 | Total R$709,25 | |
6 x de R$118,83 | Total R$712,97 | |
7 x de R$102,05 | Total R$714,36 | |
8 x de R$89,75 | Total R$718,01 | |
9 x de R$80,28 | Total R$722,55 | |
10 x de R$72,52 | Total R$725,19 | |
11 x de R$66,24 | Total R$728,66 | |
12 x de R$60,92 | Total R$731,05 |
NOVO CONJUNTO OPERATIVO RETARDANTE DE CHAMAS AZUL FERRETE MARINHA DO BRASIL
Novo conjunto operativo com retardante de chamas azul ferrete Marinha do Brasil.
TABELA DE MEDIDAS (EM CM)
MEDIDAS DA GANDOLA (EM CM) | PP | P | M | G | GG | XGG |
---|---|---|---|---|---|---|
PEITO | 50 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 |
COMPRIMENTO DA MANGA | 60 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 |
COMPRIMENTO DO OMBRO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
COMPRIMENTO DA GANDOLA | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 80 |
MEDIDAS DA CALÇA (EM CM) | PP | P | M | G | GG | XGG |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA SEM ESTICAR | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 |
CINTURA ESTICADA | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
COMPRIMENTO DA CALÇA | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 |
COMPRIMENTO DA ENTREPERNA | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
QUADRIL | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 |